Описание товара
Цифровой термостат, управляемый по технологии Z-Wave позволяет управлять 4 потоками горячей или холодной воды с помощью вашего смартфона.
Особенности:
- Расширенный диапазон температур от -50 до 125 °С с разрешением 0,1°C. Никакие батарейки не требуются – модуль подключается напрямую к источнику электропитания 230В переменного тока или 24В постоянного тока.
- Благодаря небольшому размеру модуль можно легко установить внутри подрозетника и закрыть традиционным настенным выключателем с двумя заглушками 1M
- Датчик конденсации – при каждом образовании конденсата термостат будет закрывать клапан охлаждения.
- Экономия энергии с помощью датчика открытого окна. Если датчик обнаруживает, что окно открыто, термостат прекращает нагревание или охлаждение для предотвращения потерь электроэнергии.
- Входящий в комплект датчик температуры имеет кабель длиной 1 метр с разъемом для подключения непосредственно к релейному модулю. Никакая отвертка для подключения не требуется.
Технические характеристики:
Источник электропитания | 110 – 230В переменного тока (±10%, 50/60Гц); 24 – 30В постоянного тока |
Номинальный ток нагрузки выхода переменного тока (резистивная нагрузка) | 2 х 4А, 230В переменного тока |
Номинальный ток нагрузки выхода постоянного тока (резистивная нагрузка) | 2 х 4А, 30В постоянного тока |
Выходная мощность цепи переменного тока (резистивная нагрузка) | 2 х 920 Вт (230 В переменного тока) |
Выходная мощность цепи постоянного тока (резистивная нагрузка) | 2 х 94 Вт (24 В постоянного тока) |
Точность контроля мощности | ±2 Вт (Р<=200Вт); ±3% (P>200 Вт) |
Частотный диапазон | 869,0 МГц, Z-Wave/ Z-Wave Plus |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 40 °С |
Расстояние до контроллера или другого модуля | до 30 м в помещении |
Габариты (Ш х В х Г) | 41,8 мм х 36,8 мм х 16,9 мм |
Габариты упаковки (Ш х В х Г) | 115 мм х 96 мм х 22 мм |
Вес | 48 г |
Вес брутто (включая упаковку) | 64 г |
Потребляемая мощность | 0,4 Вт |
Для установки в подрозетник | ∅ ≥ 60 мм или 2М |
Переключение | Релейное |
Диапазон цифрового датчика температуры | от -50,0 до 125,0 °С, разрешение 0,1°C |
Длина кабеля цифрового датчика температуры | 1000мм |
Дополнительная информация QubinoCatalog_new_2017_v2 (pdf)
Обзоры
Отзывов пока нет.