Теплоизоляция (маты с фиксаторами)
Использование теплоизоляционных матов Neptun IWS позволяет эффективней использовать систему обогрева, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию. Кроме утепления полов использование матов с фиксаторами в системе водяного тёплого пола позволяет легко, быстро и надежно зафиксировать трубу с теплоносителем на полу.
Страна производитель – Россия
Технические характеристики
| Параметры | Мат с фиксаторами Neptun IWS | Плита FT 20/40 L |
|---|---|---|
| Размеры | 1100x800x38 мм | 1016×516×40 мм |
| Подходит для труб диаметром | 14-17 мм | 16-18 мм |
| Звукоизоляция | 27 Дб | 23 Дб |
| Теплопроводность | 0,035 Вт(м*К) | 0,036 Вт(м*К) |
| Площадь мата полезная | 0,88 м2 | 0,5 м2 |
| Материал теплоизолирующего слоя | вспененный полистирол | |
| Материал пленки | полистирольная пленка | |
| Размер пленки с учетом нахлеста | 1150×850 мм | |
| Цвет пленки | черный | голубой |
| Высота фиксаторов | 18 мм | 23 мм |
| Толщина теплоизолирующего слоя | 20 мм | 20 мм |
| Высота мата общая | 38 мм | 43 мм |
| Поставка в коробке (Д×Ш×В) | 1215×865×310 мм | 1030×535×600 |
| Количество в упаковке | 10 шт. | 18 шт. |
| Вес упаковки | 12,14 кг | 10 кг |
| Полезная площадь матов в упаковке | 8,8 м | 9 м |
| Возможность фиксации трубы при укладке | без дополнительных инструментов | с помощью якорных скоб |
| Плотность | 30 кг/м | 40 кг/м |
| Толщина покрытия мата | 0,8 мм | 0,18 мм |
| Минимальный шаг укладки | 50 мм | 50 мм |



