Технические характеристики
| Показатель: | ||||
| Типоразмер трубы (условный проход): | ||||
| 15A | 20A | 25A | 32A | |
| Внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 |
| Толщина стенки трубы, мм | 0,30 | |||
| Минимальное количество пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 |
| Рабочая температура при давлении 1,5 МПа, °С | 150 | |||
| Максимальная кратковременно допустимая температура, °С | 400 | |||
| Рабочее давление, МПа | 1,5 | |||
| Минимальный радиус изгиба отожженной трубки, мм | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Минимальный радиус изгиба неотожженной трубки, мм | 40 | 50 | 60 | 90 |
| Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°С, МПа | 21 | |||
| Коэффициент линейного расширения 10-6,1/°С | 17 | |||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м-К | 17 | |||
| Срок службы | не менее 30 лет | |||




