Шкафы распределительные (ШРВ и ШРН)
Применяются для обеспечения быстрого доступа к узлам регулировки коллекторных групп, смесительных узлов и инженерного обслуживания. В ассортименте есть 2 типа шкафов для накладного монтажа (ШРН) и для встроенного монтажа (ШРВ)
Страна производитель Россия.
Технические характеристики
ШРН шкаф распределительный наружный
(стандартная глубина 120 мм, высота 650-730 мм)
Название | Ширина, мм | Кол-во выходов | Объем, м3 | Вес, кг |
ШРН-1 | 453 | 4-5 | 0,044 | 6,2 |
ШРН-2 | 553 | 6-7 | 0,050 | 7,3 |
ШРН-3 | 703 | 8-10 | 0,063 | 8,7 |
ШРН-4 | 853 | 11-12 | 0,075 | 10,4 |
ШРН-5 | 1003 | 13-16 | 0,091 | 11,9 |
ШРН-б | 1153 | 17-18 | 0,104 | 13,5 |
ШРН-7 | 1303 | 19-21 | 0,114 | 14,8 |
ШРВ шкаф распределительный внутренний
(стандартная глубина 120-190 мм, высота 670-750 мм)
Название | Ширина, мм | Кол-во выходов | Объем, м3 | Вес, кг |
ШРВ-1 | 494 | 4-5 | 0,044 | 7,7 |
ШРВ-2 | 594 | 6-7 | 0,053 | 8,8 |
ШРВ-3 | 744 | 8-10 | 0,065 | 10,4 |
ШРВ-4 | 894 | 11-12 | 0,080 | 12,2 |
ШРВ-5 | 1044 | 13-16 | 0,093 | 14,0 |
ШРВ-6 | 1194 | 17-18 | 0,106 | 16,4 |
ШРВ-7 | 1344 | 19-21 | 0,119 | 18,5 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.